Saudia bei Jakarta Flughafen – CGK
Welche Orte fliegt Saudia von und nach Jakarta Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 71 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 70 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 18 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 56 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Flüge anzeigen |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 42 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 45 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 80 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 43 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Jakarta Flughafen durchgeführt von Saudia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Jakarta Flughafen durchgeführt von Saudia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!