Singapore Airlines bei Jakarta Flughafen – CGK
An welchen Terminals landet Singapore Airlines in Jakarta Flughafen und fliegt von dort ab?
Singapore Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Jakarta Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Singapore Airlines von und nach Jakarta Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 12 | Flüge anzeigen |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 17 | Flüge anzeigen |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 20 | Flüge anzeigen |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 11 | Flüge anzeigen |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 19 | Flüge anzeigen |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 10 | Flüge anzeigen |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 9 | Flüge anzeigen |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 21 | Flüge anzeigen |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 48 | Flüge anzeigen |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 208 | Flüge anzeigen |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 12 | Flüge anzeigen |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 12 | Flüge anzeigen |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 36 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 7 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.





































































