Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 03:50 | 03:53 | Unterwegs |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 03:50 | 03:53 | Unterwegs |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:13 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2726 | 04:15 | 04:16 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | Unbekannt | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:02 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG680 | 04:50 | 04:55 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:11 | Unterwegs |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5161 | 05:00 | 05:47 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 05:10 | 05:13 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 05:10 | 05:13 | Unterwegs |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:15 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 05:18 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD397 | 05:15 | 05:31 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:23 | Unterwegs |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | 05:26 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:25 | 05:35 | Unterwegs |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:45 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:45 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:45 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:45 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:45 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:45 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5204 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | 05:33 | Unterwegs |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 05:30 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9686 | 05:35 | 05:51 | Unterwegs |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8109 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3748 | 05:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | 05:52 | Unterwegs |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 06:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG960 | 06:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG980 | 06:00 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6788 | 06:00 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | geplant | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ74 | 06:00 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 06:05 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(1) | 06:15 | Storniert | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3517 | 06:15 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG738 | 06:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL720 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL117 | 06:30 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA160 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7087 | 06:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG840 | 06:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 06:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5585 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Xiamen Air | MF8684 | 06:50 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ242 | 06:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 07:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ250 | 07:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU510 | 07:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ724 | 07:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:20 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8467 | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT890 | 07:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 07:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8794 | 07:35 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | QZ530 | 07:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

