Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | geplant | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5214 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:35 | geplant | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:35 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3890 | 08:35 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(7) | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8481 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Oman Air | WY6787 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Singapore Airlines | SQ5210 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5587 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:50 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 08:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | Storniert | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY5700 | 09:05 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7300 | 09:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 09:15 | geplant | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5150 | 09:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(4) | 09:25 | Storniert | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | Storniert | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | Storniert | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8475 | 09:25 | Storniert | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5168 | 09:25 | Storniert | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3655 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | Storniert | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5703 | 09:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:35 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | geplant | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG752 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8784 | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 09:40 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3892 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 09:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8195 | 09:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3533 | 09:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5182 | 09:55 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9994 | 09:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT873 | 10:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | Storniert | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | Storniert | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | Storniert | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN32 | 10:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:30 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8508 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA2344 | 10:50 | Storniert | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6369 | 11:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6710 | 11:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:10 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:15 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 11:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:25 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 11:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8193 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5178 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(8) | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9308 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:35 | Storniert | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11:45 | geplant | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11:50 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3515 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 11:55 | geplant | |
| Muara Bungo (BUU) | Batik Air | ID6800 | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 12:00 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 12:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

