Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7109 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B677 | 12:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Rimbun Air | RI160 | 01:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6270 | 01:00 | Storniert | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ1850 | 01:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP312 | 01:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6890 | 01:05 | Storniert | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6899 | 01:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:15 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5192 | 01:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 01:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Rimbun Air | RI184 | 01:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7331 | 01:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7337 | 01:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8722 | 01:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 01:50 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG996 | 01:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 01:55 | Storniert | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:55 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 02:00 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU802 | 02:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Rimbun Air | RI100 | 02:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU580 | 02:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 02:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 02:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 02:05 | geplant | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ208 | 02:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG340 | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR309 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8605 | 02:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD389 | 02:15 | geplant | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 02:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 02:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 02:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 02:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 02:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 02:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6508 | 02:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 | 02:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT714 | 02:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 | 02:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 | 02:50 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA550 | 02:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 | 02:55 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 02:55 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 03:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 03:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5165 | 03:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Rimbun Air | RI2000 | 03:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 03:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 03:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 03:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 03:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU818 | 03:15 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:15 | Storniert | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ820 | 03:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6711 | 03:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | geplant | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA960 | 03:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 | 03:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(8) | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1568 | 03:45 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 03:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9664 | 03:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8115 | 03:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5194 | 03:45 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 03:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV821 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9645 | 03:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3273 | 03:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 03:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6226 | 04:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Rimbun Air | RI130 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:00 | Storniert | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 04:00 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 04:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 04:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7163 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9126 | 04:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7065 | 04:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 04:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6779 | 04:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6882 | 04:30 | Storniert | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG764 | 04:30 | Storniert | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG174 | 04:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 04:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B385 | 04:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5206 | 04:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:45 | Storniert | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | Storniert | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

