Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA456 | 06:45 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG840 | 06:45 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ242 | 06:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5585 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | Storniert | |
| Wuhan (WUH) | Xiamen Air | MF8684 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 07:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU316 | 07:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:00 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 07:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG960 | 07:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6262 | 07:01 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5201 | 07:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:20 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8467 | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Japan Airlines | JL8471 | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU180 | 07:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8794 | 07:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 07:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(7) | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8192 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6913 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA302 | 07:50 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 07:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG9962 | 07:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7095 | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6786 | 07:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 08:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 08:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:00 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Rimbun Air | RI310 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL117 | 08:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 08:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B381 | 08:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU312 | 08:30 | geplant | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8465 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5214 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:35 | geplant | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:35 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(7) | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Oman Air | WY6787 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Singapore Airlines | SQ5210 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5587 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | Storniert | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT256 | 09:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD399 | 09:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink Garuda Indonesia | QG490 | 09:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF2777 | 09:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY5700 | 09:05 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:05 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8056 | 09:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG994 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA8774 | 09:10 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7300 | 09:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 09:10 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7161 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9124 | 09:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 09:15 | geplant | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5150 | 09:20 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 09:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5168 | 09:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3655 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 09:30 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 09:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5703 | 09:35 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | geplant | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG752 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8784 | 09:35 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | QZ530 | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ60 | 09:40 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6819 | 09:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6807 | 09:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU919 | 09:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU921 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 | 09:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 10:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT390 | 10:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6708 | 10:10 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ802 | 10:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5203 | 10:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | geplant | |
| Kediri (DHX) | Super Air Jet | IU356 | 10:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG974 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8702 | 10:25 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8508 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

