Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ802 | 09:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6807 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6819 | 09:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG766 | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT390 | 10:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 10:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:25 | geplant | |
| Kediri (DHX) | Super Air Jet | IU356 | 10:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8508 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8113 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5190 | 10:50 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 11:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6369 | 11:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6710 | 11:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 11:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:15 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG9798 | 11:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8193 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5178 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA992 | 11:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | China Airlines Cargo | CI5870 | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID6863 | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11:45 | geplant | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA174 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8608 | 11:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7093 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 11:50 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 11:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11:50 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3515 | 11:55 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 11:55 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV821 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9653 | 12:00 | geplant | |
| Muara Bungo (BUU) | Batik Air | ID6800 | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 12:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ254 | 12:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7109 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX762 | 12:15 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 12:20 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG906 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8502 | 12:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 12:25 | geplant | |
| Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 12:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9780 | 12:35 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 12:35 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP142 | 12:35 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Super Air Jet | IU350 | 12:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8028 | 12:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 12:45 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ526 | 12:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 12:50 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID8172 | 12:50 | Storniert | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:50 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD347 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B677 | 12:55 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU722 | 01:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ1850 | 01:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6899 | 01:05 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP312 | 01:05 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI736 | 01:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5192 | 01:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 01:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 01:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG340 | 01:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 01:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

