Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5492 | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y923 | 09:00 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 09:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:10 | 08:48 | Gelandet |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:15 | Storniert | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:15 | Storniert | |
| Batam (BTH) | Citilink Garuda Indonesia | QG941 | 09:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Storniert | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 09:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5202 | 09:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU821 | 09:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA993 | 09:50 | Verzögert | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 09:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 expand_more(1) | 10:00 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6123 | 10:00 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7128 | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6777 | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3269 | 10:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:10 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Verzögert | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Verzögert | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | Verzögert | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 | 10:15 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 10:25 | geplant | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 10:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 10:30 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 10:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 10:30 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU181 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3934 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7139 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG739 | 10:35 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8507 | 10:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU317 | 10:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG841 | 10:45 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 10:45 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 10:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | geplant | |
| Palu (PLW) | Rimbun Air | RI331 | 10:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD346 | 10:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8118 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5189 | 10:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 11:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:05 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:05 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 11:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 11:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX761 | 11:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2717 | 11:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 11:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8027 | 11:35 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY7053 | 11:40 | geplant | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK2353 | 11:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA181 | 11:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ223 | 11:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | geplant | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 11:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 11:50 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | geplant | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 11:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA303 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 12:05 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Singapore Airlines | SQ5211 | 12:05 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6263 | 12:20 | Storniert | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6861 | 12:25 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 | 12:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | geplant | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:25 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7301 | 12:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6709 | 12:30 | Storniert | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7122 | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5201 | 12:45 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 12:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 12:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 | 12:50 | Storniert | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 12:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 12:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

