Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Semarang (SRG) | Citilink | QG799 | 09:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9309 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8172 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66604 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Rimbun Air | RI131 | 09:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG171 | 09:50 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Xiamen Air | MF8683 | 09:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ211 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7162 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9125 | 10:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT15 | 10:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ273 | 10:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN7273 | 10:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 10:15 | Storniert | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9767 | 10:15 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 10:15 | Storniert | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3530 | 10:15 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 10:15 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 10:15 | Storniert | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6231 | 10:20 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9114 | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5807 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5902 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT215 | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5069 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9303 | 10:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 10:30 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 10:30 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8134 | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8043 | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 10:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV826 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9436 | 10:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3246 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(7) | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9679 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7141 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3652 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5579 | 10:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3987 | 10:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4575 | 10:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5115 | 10:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5809 | 10:55 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8353 | 11:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Rimbun Air | RI203 | 11:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink Garuda Indonesia | QG947 | 11:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8161 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7393 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9277 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5727 | 11:05 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Rimbun Air | RI3210 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD396 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3464 | 11:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ387 | 11:25 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2153 expand_more(1) | 11:25 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA8899 | 11:25 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH835 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7915 | 11:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J759 | 11:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 11:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 11:50 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF855 expand_more(2) | 11:50 | Verzögert | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1813 | 11:50 | Verzögert | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9736 | 11:50 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL729 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7347 | 11:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8499 | 11:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9151 | 11:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 11:55 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9987 | 11:55 | Verzögert | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG915 | 11:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

