Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | 17:56 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | 17:01 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | 17:01 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | 17:01 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | 17:01 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | 17:01 | Gelandet |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:15 | 17:05 | Gelandet |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | 17:15 | Gelandet |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 17:15 | Gelandet |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 17:15 | Gelandet |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | 17:15 | Gelandet |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 17:15 | Gelandet |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | 17:08 | Gelandet |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6709 | 05:20 | 17:15 | Gelandet |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ177 | 05:20 | 17:26 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:30 | 17:20 | Gelandet |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | Storniert | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(4) | 05:35 | 17:17 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | 17:17 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | 17:17 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | 17:17 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2723 | 05:35 | 17:17 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | 17:12 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | 17:12 | Gelandet |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 expand_more(1) | 05:35 | 17:39 | Gelandet |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8703 | 05:35 | 17:39 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 | 05:35 | 17:24 | Gelandet |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 17:43 | Gelandet |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:40 | 17:05 | Gelandet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | 17:31 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | 17:33 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 05:45 | 17:47 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | 17:27 | Gelandet |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | 17:27 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | 17:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | 17:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | 17:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | 17:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | 17:44 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8029 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | 17:36 | Gelandet |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | Verzögert | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN33 | 06:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 06:00 | 17:46 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 06:05 | 17:50 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | 17:57 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6771 | 06:05 | Storniert | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 06:10 | 17:41 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 06:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 06:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 06:10 | 17:41 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 06:10 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU701 | 06:10 | 17:36 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD392 | 06:10 | Verzögert | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT941 | 06:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(1) | 06:15 | 17:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:15 | 17:52 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5588 | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:15 | 17:54 | Gelandet |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:15 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5811 | 06:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU819 | 06:20 | 18:00 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3558 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 06:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 06:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT695 | 06:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:35 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:35 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06:40 | geplant | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:45 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:45 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 06:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 06:45 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B634 | 06:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8607 | 06:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:55 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Nam Air | IN181 | 07:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 07:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7090 | 07:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8480 | 07:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 07:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 07:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:15 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8121 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8288 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8096 | 07:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 07:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3512 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT213 | 07:25 | Verzögert | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 07:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3520 | 07:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5640 | 07:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG765 | 07:30 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:35 | Storniert | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 07:35 | Storniert | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:35 | Storniert | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8625 | 07:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7101 | 07:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8482 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5586 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 07:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6227 | 07:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD343 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5332 | 07:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(6) | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 07:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD348 | 07:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ821 | 07:50 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 07:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3548 | 07:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 08:00 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 08:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 08:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7058 | 08:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 08:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3618 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5590 | 08:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 08:10 | Storniert | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7199 | 08:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 08:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:20 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG999 | 08:20 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 08:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6887 | 08:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT351 | 08:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5490 | 08:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3574 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG727 | 08:35 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:40 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ241 | 08:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT321 | 08:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3936 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4549 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3650 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8165 | 08:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 08:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9311 | 08:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 08:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP307 | 08:50 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 08:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT391 | 08:55 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID8685 | 09:00 | Storniert | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

