Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:15 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 07:25 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 | 07:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 07:35 | Storniert | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9787 | 07:35 | Storniert | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:35 | Storniert | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5215 | 07:35 | Storniert | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | Storniert | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | Storniert | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 07:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6784 | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6011 | 08:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 08:05 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5193 | 08:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6775 | 08:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 08:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6778 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | geplant | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6789 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5207 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD382 | 08:50 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ75 | 08:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG981 | 08:50 | Storniert | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:55 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA551 | 08:55 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 08:55 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5492 | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y923 | 09:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG961 | 09:15 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 09:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:25 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:35 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Storniert | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Storniert | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 09:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA6934 | 09:50 | Storniert | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 09:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 09:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 10:00 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7128 | 10:00 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6777 | 10:00 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3269 | 10:00 | Storniert | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9687 | 10:05 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU803 | 10:15 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 10:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 10:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 10:30 | Storniert | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:30 | Storniert | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG841 | 10:35 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7139 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 10:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8118 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 10:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5189 | 10:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG739 | 10:50 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 10:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 11:00 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:00 | Storniert | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:05 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 | 11:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA163 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7091 | 11:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

