Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | 11:58 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | 11:53 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | 11:53 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6861 | 12:25 | Storniert | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:25 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | Verzögert | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7122 | 12:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5201 | 12:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 12:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 | 12:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9377 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 12:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 12:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 12:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 12:55 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 12:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 | 01:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD388 | 01:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 01:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 01:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | geplant | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG753 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8785 | 01:15 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:20 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ223 | 01:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:25 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:25 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 01:25 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6711 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:25 | geplant | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR308 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8604 | 01:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 01:35 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 01:40 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8509 | 01:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | geplant | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA961 | 01:40 | Verzögert | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 01:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA413 | 01:50 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 01:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5169 | 01:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7085 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | geplant | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA2374 | 02:10 | Storniert | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(9) | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:30 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1943 | 02:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:45 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG633 | 02:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 02:55 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 02:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 03:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 03:15 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | geplant | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 03:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 03:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 03:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 03:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 03:40 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG907 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8503 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5335 | 03:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5333 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG737 | 03:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 04:00 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | geplant | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 04:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

