Japan Airlines bei Jakarta Flughafen – CGK
An welchen Terminals landet Japan Airlines in Jakarta Flughafen und fliegt von dort ab?
Japan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Jakarta Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Japan Airlines von und nach Jakarta Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 2 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 30 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Flüge anzeigen |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Flüge anzeigen |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 1 | Flüge anzeigen |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Flüge anzeigen |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 21 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 27 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!