Citilink Garuda Indonesia bei Jakarta Flughafen – CGK
Welche Orte fliegt Citilink Garuda Indonesia von und nach Jakarta Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Flüge anzeigen |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | Flüge anzeigen |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | Flüge anzeigen |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | Flüge anzeigen |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Flüge anzeigen |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 4 | Flüge anzeigen |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Flüge anzeigen |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Flüge anzeigen |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Flüge anzeigen |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.






































































