Citilink bei Jakarta Flughafen – CGK
Welche Orte fliegt Citilink von und nach Jakarta Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Flüge anzeigen |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | Flüge anzeigen |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 10 | Flüge anzeigen |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Flüge anzeigen |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | Flüge anzeigen |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Flüge anzeigen |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Flüge anzeigen |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 92 | Flüge anzeigen |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | Flüge anzeigen |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | Flüge anzeigen |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 11 | Flüge anzeigen |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 10 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Flüge anzeigen |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | Flüge anzeigen |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | Flüge anzeigen |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 14 | Flüge anzeigen |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 102 | Flüge anzeigen |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Flüge anzeigen |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 11 | Flüge anzeigen |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 42 | Flüge anzeigen |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Flüge anzeigen |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | Flüge anzeigen |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 28 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 25 | Flüge anzeigen |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 56 | Flüge anzeigen |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 22 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Flüge anzeigen |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 13 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 88 | Flüge anzeigen |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 10 | Flüge anzeigen |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 85 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Jakarta Flughafen durchgeführt von Citilink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Jakarta Flughafen durchgeführt von Citilink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!