Jakarta Airport avganger (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02.20 | 02:37 | I rute |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02.30 | 02:43 | I rute |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02.30 | 02:40 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 03.05 | 03:23 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(4) | 03.10 | 03:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7400 | 03.10 | 03:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3555 | 03.10 | 03:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL206 | 03.10 | 03:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK9300 | 03.10 | 03:25 | I rute |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03.20 | 03:36 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03.35 | 03:43 | I rute |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 03.40 | 04:04 | I rute |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 03.40 | 04:04 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03.55 | 04:09 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6288 | 04.00 | 04:16 | I rute |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ590 | 04.00 | 04:24 | I rute |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y924 | 04.00 | 04:07 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(6) | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2726 | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7554 | 04.25 | 04:45 | I rute |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ594 | 04.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04.30 | 04:38 | I rute |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ592 | 04.30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Nam Air | IN582 | 04.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV823 | 04.35 | 05:26 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04.40 | 04:49 | I rute |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04.45 | 05:01 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 04.55 | 05:13 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY7052 | 04.55 | 05:13 | I rute |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 05.00 | 05:29 | I rute |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 05.00 | 05:29 | I rute |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 05.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5161 | 05.00 | 05:04 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05.00 | 05:17 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05.00 | 05:16 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05.10 | 05:19 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05.15 | 05:14 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID8397 expand_more(2) | 05.15 | 05:28 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 05.15 | 05:28 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7397 | 05.15 | 05:28 | I rute |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05.15 | 05:38 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05.20 | 05:11 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT2292 | 05.20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05.25 | 05:32 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(4) | 05.25 | 05:36 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05.25 | 05:36 | I rute |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05.25 | 05:36 | I rute |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05.25 | 05:36 | I rute |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05.25 | 05:36 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN282 | 05.30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(9) | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Philippine Airlines | PR3674 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5204 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 05.30 | 05:47 | I rute |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05.30 | 05:40 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6753 | 05.30 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | NAM Air | IN190 | 05.30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT2656 | 05.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05.30 | 05:45 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05.45 | 05:59 | I rute |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05.50 | 05:56 | I rute |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(8) | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8109 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3682 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3748 | 05.50 | 05:52 | I rute |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06.00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 06.00 | avbrutt | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7142 | 06.00 | avbrutt | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3524 | 06.00 | avbrutt | |
| Medan (KNO) | Philippine Airlines | PR3296 | 06.00 | avbrutt | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 06.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Rimbun Air | RI200 | 06.00 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06.00 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU796 | 06.00 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06.00 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06.00 | planlagt | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06.00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG980 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8506 | 06.00 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 06.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG738 | 06.05 | planlagt | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 06.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06.05 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06.10 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 06.10 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI738 | 06.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3517 | 06.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5625 | 06.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Philippine Airlines | PR3678 | 06.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia

