Jakarta Airport avganger (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA682 expand_more(2) | 12.10 | 00:15 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7076 | 12.10 | 00:15 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8483 | 12.10 | 00:15 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6288 | 12.10 | 00:20 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8354 | 12.20 | 01:47 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 12.25 | 00:29 | I rute |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5808 | 12.25 | 00:29 | I rute |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5964 | 12.25 | 00:29 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6359 | 12.25 | 00:29 | I rute |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8853 | 12.25 | 00:29 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6170 | 12.25 | 00:50 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2154 expand_more(1) | 12.25 | 00:40 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA8900 | 12.25 | 00:40 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J760 | 12.30 | 00:35 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12.30 | 00:33 | I rute |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(2) | 12.40 | 00:54 | I rute |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9437 | 12.40 | 00:54 | I rute |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12.40 | 00:54 | I rute |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12.45 | 00:57 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 12.55 | 01:58 | I rute |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 12.55 | 01:58 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR955 expand_more(4) | 12.55 | 01:09 | I rute |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5780 | 12.55 | 01:09 | I rute |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6395 | 12.55 | 01:09 | I rute |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6668 | 12.55 | 01:09 | I rute |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6282 | 12.55 | 01:09 | I rute |
| Manado (MDC) | Citilink | QG300 expand_more(1) | 01.00 | 01:06 | I rute |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8790 | 01.00 | 01:06 | I rute |
| Luwuk (LUW) | Citilink | QG8350 | 01.00 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01.10 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01.10 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 01.10 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 01.10 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01.10 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01.15 | 01:32 | I rute |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01.15 | 01:32 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA6844 | 01.30 | ukjent | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN634 expand_more(1) | 01.30 | 01:37 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9029 | 01.30 | 01:37 | I rute |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01.30 | 01:42 | I rute |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01.30 | 01:42 | I rute |
| Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01.45 | 02:17 | I rute |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01.45 | 02:17 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01.45 | 01:52 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01.45 | 01:52 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(6) | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8170 | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6208 | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01.55 | 01:56 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02.00 | 02:11 | I rute |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02.00 | 02:11 | I rute |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02.00 | 02:09 | I rute |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02.00 | avbrutt | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02.00 | avbrutt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02.00 | ukjent | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02.05 | 02:19 | I rute |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02.05 | 02:19 | I rute |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02.20 | 02:33 | I rute |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02.30 | 02:39 | I rute |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y924 | 02.30 | 04:18 | I rute |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02.30 | 02:55 | I rute |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03.20 | 03:37 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03.30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 03.50 | 03:59 | I rute |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 03.50 | 03:59 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03.55 | avbrutt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia

