Jakarta Airport avganger (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08.05 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08.05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08.05 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08.30 | planlagt | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5214 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08.35 | planlagt | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08.35 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08.35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08.35 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08.35 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08.35 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(7) | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8481 | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Oman Air | WY6787 | 08.45 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Singapore Airlines | SQ5210 | 08.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5587 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08.50 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3292 | 09.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD399 | 09.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 09.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09.00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT256 | 09.00 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09.05 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY5700 | 09.05 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09.05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 09.05 | planlagt | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09.05 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09.05 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09.10 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG772 | 09.10 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG994 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA8774 | 09.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 09.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA406 | 09.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7161 | 09.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 09.15 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 | 09.20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 | 09.20 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 | 09.25 | planlagt | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09.25 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 | 09.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 | 09.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 | 09.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 | 09.30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09.30 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 09.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09.35 | planlagt | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG752 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8784 | 09.35 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ530 | 09.35 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09.35 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09.40 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09.40 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 09.40 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ60 | 09.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 09.45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09.50 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6807 | 09.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6819 | 09.50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09.50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10.00 | planlagt | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT390 | 10.05 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10.05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10.05 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10.15 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10.15 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10.20 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10.20 | planlagt | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10.20 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10.25 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10.25 | planlagt | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG974 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8702 | 10.25 | planlagt | |
| Kediri (DHX) | Super Air Jet | IU356 | 10.25 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10.25 | planlagt | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8508 | 10.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10.40 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10.40 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10.40 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10.45 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8113 | 10.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5190 | 10.50 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 11.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11.00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA992 | 11.10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11.10 | planlagt | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11.10 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Indonesia AirAsia | QZ526 | 11.10 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6369 | 11.10 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6710 | 11.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 11.10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11.15 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11.25 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11.25 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11.25 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8193 | 11.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11.30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5178 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | China Airlines Cargo | CI5870 | 11.30 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11.35 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID6863 | 11.40 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11.40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11.40 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ204 | 11.45 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11.45 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 11.45 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11.45 | planlagt | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 11.50 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 11.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA174 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8608 | 11.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7093 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA990 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6121 | 11.50 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3515 | 11.55 | planlagt | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 11.55 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Indonesia AirAsia | QZ474 | 12.00 | planlagt | |
| Muara Bungo (BUU) | Batik Air | ID6800 | 12.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia

