Jakarta Airport avganger (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09.25 | planlagt | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09.25 | planlagt | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09.25 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09.25 | planlagt | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09.25 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09.25 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 09.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09.30 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7364 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 09.30 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09.30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09.30 | 09:01 | I rute |
Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09.30 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 09.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09.35 | planlagt | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09.40 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4091 | 09.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU752 | 09.40 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09.40 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 09.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K202 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7763 | 09.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5202 | 09.40 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09.40 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09.50 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09.55 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09.55 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10.00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10.00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10.00 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10.05 | 09:43 | I rute |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10.15 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10.20 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10.20 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10.20 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10.20 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10.40 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10.45 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10.45 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10.45 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 10.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10.55 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10.55 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11.00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11.05 | planlagt | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11.05 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 11.05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11.10 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11.15 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 11.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11.15 | planlagt | |
Blimbingsari (BWX) | Batik Air | ID6590 | 11.20 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11.20 | planlagt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11.25 | planlagt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 11.25 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11.30 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11.30 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11.30 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 11.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11.30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP802 | 11.30 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 11.35 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 11.35 | planlagt | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11.40 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11.45 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11.50 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11.50 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11.50 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11.50 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ814 | 11.55 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 12.00 | planlagt | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12.00 | planlagt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12.00 | planlagt | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP352 | 12.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12.00 | planlagt | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ254 | 12.05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12.10 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12.15 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12.20 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12.20 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12.20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 12.20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 12.20 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT240 | 12.25 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12.25 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12.25 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12.30 | planlagt | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8439 | 12.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP208 | 12.35 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12.35 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 12.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12.35 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12.35 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 12.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 12.40 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT638 | 12.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 12.45 | planlagt | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12.45 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12.50 | planlagt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12.50 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 12.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01.00 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01.05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01.05 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01.05 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI736 | 01.10 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01.10 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01.10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01.15 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia