Jakarta Airport avganger (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6154 | 12.30 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12.30 | 00:53 | I rute |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(2) | 12.40 | 00:57 | I rute |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9437 | 12.40 | 00:57 | I rute |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12.40 | 00:57 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA6826 | 12.40 | 00:59 | I rute |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12.45 | 01:52 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS978 | 12.50 | 02:04 | I rute |
| Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01.00 | 01:09 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01.10 | 01:30 | I rute |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01.10 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 01.10 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 01.10 | ukjent | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01.10 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01.15 | 01:40 | I rute |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01.15 | 01:40 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(5) | 01.15 | 02:22 | I rute |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01.15 | 02:22 | I rute |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01.15 | 02:22 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01.15 | 02:22 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6208 | 01.15 | 02:22 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01.15 | 02:22 | I rute |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 01.20 | 01:31 | I rute |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 01.20 | 01:31 | I rute |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI764 expand_more(2) | 01.30 | 02:20 | I rute |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9978 | 01.30 | 02:20 | I rute |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8747 | 01.30 | 02:20 | I rute |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01.30 | 01:50 | I rute |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01.30 | 01:50 | I rute |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ700 | 01.35 | 01:44 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01.45 | 01:56 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01.45 | 01:56 | I rute |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 02.00 | 02:17 | I rute |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02.00 | 02:26 | I rute |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02.00 | 02:26 | I rute |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02.00 | 02:26 | I rute |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8473 | 02.00 | 02:26 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02.00 | 02:24 | I rute |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02.00 | 02:24 | I rute |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02.00 | 02:10 | I rute |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02.00 | 02:32 | I rute |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02.00 | 02:32 | I rute |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02.00 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02.05 | 02:03 | I rute |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02.05 | 02:03 | I rute |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02.20 | 02:52 | I rute |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02.30 | 02:42 | I rute |
| Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02.40 | 02:45 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 03.20 | 03:33 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8114 | 03.20 | 03:33 | I rute |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03.20 | 03:36 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03.30 | 03:44 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03.55 | 04:05 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04.25 | 04:48 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04.25 | 04:46 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04.25 | 04:46 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04.25 | 04:46 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04.25 | 04:46 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04.25 | 04:46 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia

