Jakarta Airport avganger (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02.40 | 02:45 | I rute |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 02.50 | 03:06 | I rute |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 02.50 | 03:06 | I rute |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 02.50 | 03:06 | I rute |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 02.50 | 03:06 | I rute |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 02.50 | 03:06 | I rute |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 02.50 | 03:06 | I rute |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 02.50 | 03:06 | I rute |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03.20 | 03:27 | I rute |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03.30 | 03:48 | I rute |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03.55 | 04:05 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04.15 | 04:22 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04.15 | 04:22 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04.15 | 04:22 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04.15 | 04:22 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04.15 | 04:22 | I rute |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04.30 | 04:48 | I rute |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04.45 | 04:52 | I rute |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 05.00 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05.00 | 05:04 | I rute |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05.00 | 05:06 | I rute |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05.00 | 05:06 | I rute |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05.00 | 05:11 | I rute |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05.00 | 05:08 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05.00 | 05:10 | I rute |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05.05 | 05:16 | I rute |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2850 | 05.10 | 05:25 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05.15 | 05:22 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05.15 | 05:19 | I rute |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05.25 | 05:31 | I rute |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05.25 | 05:41 | I rute |
Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05.25 | 05:32 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05.25 | 05:32 | I rute |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05.25 | 05:32 | I rute |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05.25 | 05:32 | I rute |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05.25 | 05:32 | I rute |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05.25 | 05:32 | I rute |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 05.30 | 05:38 | I rute |
Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05.30 | 05:38 | I rute |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7128 | 05.30 | 05:38 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05.30 | 05:38 | I rute |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN282 | 05.30 | 05:45 | I rute |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05.30 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05.30 | 05:38 | I rute |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05.30 | planlagt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05.30 | 05:57 | I rute |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05.45 | 05:47 | I rute |
Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05.50 | 05:43 | I rute |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 | 05.55 | 05:58 | I rute |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05.55 | 05:56 | I rute |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 06.00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 06.00 | planlagt | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06.00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06.00 | planlagt | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06.00 | planlagt | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06.00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06.00 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU796 | 06.00 | planlagt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | SkyJet | SJ54 | 06.00 | planlagt | |
Ternate (TTE) | SkyJet | SJ776 | 06.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06.05 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06.05 | planlagt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 06.05 | planlagt | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06.10 | planlagt | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06.10 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06.20 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06.20 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ202 | 06.25 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06.30 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06.30 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06.35 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06.35 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL720 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia