Jakarta Airport ankomster (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06.25 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06.30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF39 | 06.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 06.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06.35 | Forsinket | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06.35 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06.40 | Forsinket | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06.40 | Forsinket | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06.40 | Forsinket | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06.45 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 06.45 | planlagt | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06.45 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06.45 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06.45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06.45 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | QZ475 | 06.50 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06.55 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG9341 | 06.55 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07.00 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG25 | 07.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 07.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD392 | 07.10 | Forsinket | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2931 | 07.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07.10 | Forsinket | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8126 | 07.10 | Forsinket | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8480 | 07.10 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 07.15 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07.15 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07.15 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07.15 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3512 | 07.15 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 07.15 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07.15 | Forsinket | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 07.15 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 07.15 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07.15 | Forsinket | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8076 | 07.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8488 | 07.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP111 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT213 | 07.25 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8288 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8096 | 07.25 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 07.30 | Forsinket | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3520 | 07.30 | Forsinket | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5640 | 07.30 | Forsinket | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8629 | 07.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7303 | 07.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8131 | 07.30 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3027 | 07.35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 07.35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7080 | 07.35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8482 | 07.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 07.35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 07.35 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD343 expand_more(1) | 07.40 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5332 | 07.40 | Forsinket | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID7270 | 07.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ255 | 07.45 | Forsinket | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 07.45 | Forsinket | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 07.45 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 07.50 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 07.50 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 07.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 07.55 | Forsinket | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 | 07.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07.55 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7058 | 08.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 08.00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4547 | 08.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 08.10 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 08.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 expand_more(1) | 08.10 | Forsinket | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 08.10 | Forsinket | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 08.10 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 08.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3618 | 08.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5590 | 08.15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 08.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9727 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 08.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6887 | 08.25 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG9413 | 08.25 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 08.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4212 | 08.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 | 08.30 | Forsinket | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(6) | 08.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9799 | 08.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7278 | 08.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8188 | 08.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3628 | 08.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4007 | 08.30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6194 | 08.30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 08.30 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3574 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08.35 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 08.40 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 08.40 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08.40 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08.40 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08.40 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 08.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4549 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3650 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 08.45 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 08.55 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 08.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 09.00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG887 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 09.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 09.20 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG955 | 09.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8172 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66604 | 09.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 09.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 09.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8604 | 09.25 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 09.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09.30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT375 | 09.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 09.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 09.40 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 09.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7274 | 09.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 09.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 09.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA319 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7299 | 09.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8184 | 09.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4041 | 09.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3289 | 09.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3281 | 09.45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ819 | 10.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT11 | 10.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9667 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5807 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5902 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ257 | 10.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ273 | 10.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 | 10.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU517 | 10.20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6231 | 10.20 | avbrutt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia

