Jakarta Airport ankomster (CGK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU993 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(7) | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6159 | 03.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03.15 | planlagt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03.15 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 03.15 | 14:51 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 03.15 | 14:55 | landet |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 03.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 03.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 03.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 03.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 03.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 03.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 03.15 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG939 | 03.20 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03.20 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 03.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 03.25 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03.25 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 03.25 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03.25 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1995 | 03.25 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 03.25 | planlagt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD348 | 03.30 | Forsinket | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 03.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 03.30 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ181 | 03.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03.35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5809 | 03.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ6356 | 03.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD343 | 03.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG685 | 03.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5103 | 03.50 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | TransNusa | 8B652 | 03.50 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03.50 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 03.55 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT603 | 03.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 03.55 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT639 | 04.00 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 04.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU925 | 04.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Aeroflot | SU4093 | 04.05 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 04.10 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 04.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04.10 | planlagt | |
Padang (PDG) | Citilink | QG963 | 04.10 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 04.10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9353 | 04.15 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 | 04.15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04.20 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04.20 | planlagt | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04.20 | planlagt | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04.20 | planlagt | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04.20 | planlagt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 04.25 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | BBN Airlines Indonesia | 7B678 | 04.30 | planlagt | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 04.30 | planlagt | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04.35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ589 | 04.35 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5502 | 04.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 04.40 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT219 | 04.40 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04.40 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 04.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 04.45 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA453 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Etihad Airways | EY7089 | 04.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP209 | 04.45 | planlagt | |
Houston (AAP) | Citilink | QG423 | 04.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 04.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04.50 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 04.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5506 | 04.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6341 | 04.50 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 04.55 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 04.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6367 | 05.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | All Nippon Airways | NH5500 | 05.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05.00 | planlagt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 05.00 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05.05 | planlagt | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Manado (MDC) | All Nippon Airways | NH5516 | 05.05 | planlagt | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05.05 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05.05 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 05.10 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05.10 | planlagt | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 | 05.10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05.10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 05.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05.15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05.15 | planlagt | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05.15 | planlagt | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05.15 | planlagt | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05.15 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05.15 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05.15 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 05.20 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT671 | 05.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT242 | 05.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 05.20 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05.30 | planlagt | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05.30 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05.30 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05.35 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05.35 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05.35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05.35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05.35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05.35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05.35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05.35 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ187 | 05.35 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 05.40 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 05.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8150 | 05.40 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Aeroflot | SU4096 | 05.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5481 | 05.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05.45 | planlagt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4090 | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05.50 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05.55 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05.55 | planlagt | |
Batam (BTH) | Nam Air | IN33 | 06.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06.00 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06.00 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 06.05 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Nam Air | IN181 | 06.05 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06.05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06.05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 06.05 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 06.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 | 06.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(6) | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 06.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5542 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06.10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA643 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8627 | 06.10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7144 | 06.10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 06.10 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ527 | 06.15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU747 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06.20 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06.20 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06.25 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT809 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5530 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6922 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3293 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 06.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06.30 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 06.35 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6707 | 06.35 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6594 | 06.35 | avbrutt | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06.40 | planlagt | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06.45 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06.45 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU251 | 06.50 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG885 | 06.50 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA135 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7095 | 06.55 | planlagt | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 06.55 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06.55 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 06.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06.55 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5526 | 06.55 | planlagt | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 06.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06.55 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 07.00 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 07.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Jakarta i Indonesia