TransNusa på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr TransNusa til og fra Jakarta Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Deep Bay (WDB) | United States | Deep Bay | 2 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | Se flyreiser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Se flyreiser |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 2 | Se flyreiser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 8 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Se flyreiser |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Jakarta Airport operert av TransNusa
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Jakarta Airport operert av TransNusa
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!