Pelita Air på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr Pelita Air til og fra Jakarta Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 41 | Se flyreiser |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Se flyreiser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 51 | Se flyreiser |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 12 | Se flyreiser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 46 | Se flyreiser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 27 | Se flyreiser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 38 | Se flyreiser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 21 | Se flyreiser |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 94 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Jakarta Airport operert av Pelita Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Jakarta Airport operert av Pelita Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!