Indonesia AirAsia på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr Indonesia AirAsia til og fra Jakarta Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 18 | Se flyreiser |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 3 | Se flyreiser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 17 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 35 | Se flyreiser |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 19 | Se flyreiser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Se flyreiser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Se flyreiser |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Se flyreiser |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 3 | Se flyreiser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 11 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Se flyreiser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | Se flyreiser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!




































































