Indonesia AirAsia på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr Indonesia AirAsia til og fra Jakarta Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 4 | Se flyreiser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 6 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 16 | Se flyreiser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 3 | Se flyreiser |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 2 | Se flyreiser |
Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 2 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Se flyreiser |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | Se flyreiser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Se flyreiser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Se flyreiser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!