IndiGo på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr IndiGo til og fra Jakarta Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 15 | Se flyreiser |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 17 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 2 | Se flyreiser |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 8 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 22 | Se flyreiser |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 15 | Se flyreiser |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 34 | Se flyreiser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyreiser |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 13 | Se flyreiser |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 8 | Se flyreiser |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 25 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 53 | Se flyreiser |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 13 | Se flyreiser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 25 | Se flyreiser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 26 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





































































