Citilink Garuda Indonesia på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr Citilink Garuda Indonesia til og fra Jakarta Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Se flyreiser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Se flyreiser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 2 | Se flyreiser |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Se flyreiser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Se flyreiser |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | Se flyreiser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | Se flyreiser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!