Citilink Garuda Indonesia på Jakarta Airport – CGK
Hvilke steder flyr Citilink Garuda Indonesia til og fra Jakarta Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Se flyreiser |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Se flyreiser |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 2 | Se flyreiser |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Se flyreiser |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Se flyreiser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 4 | Se flyreiser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Se flyreiser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Se flyreiser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 5 | Se flyreiser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 4 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Jakarta Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!