Super Air Jet à Jakarta Aéroport - CGK
Dans quelles destinations Super Air Jet vole-t-elle vers et depuis Jakarta Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 6 | Afficher les vols |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Afficher les vols |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 28 | Afficher les vols |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Afficher les vols |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 70 | Afficher les vols |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | Afficher les vols |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | Afficher les vols |
Deep Bay (WDB) | United States | Deep Bay | 2 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 140 | Afficher les vols |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 56 | Afficher les vols |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 109 | Afficher les vols |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 106 | Afficher les vols |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 95 | Afficher les vols |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Afficher les vols |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 62 | Afficher les vols |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 78 | Afficher les vols |
Sitkinak Cgs (SKJ) | United States | Sitkinak Island | 14 | Afficher les vols |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 3 | Afficher les vols |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 23 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | Afficher les vols |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Afficher les vols |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Sitkinak Island | Sitkinak Cgs (SKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | Afficher les vols |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Afficher les vols |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Sitkinak Island | Sitkinak Cgs (SKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!