Arrivées de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 17:24 | A atterri |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | 17:24 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:40 | 17:16 | A atterri |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | 17:15 | A atterri |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6883 | 05:40 | Annulé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | 17:37 | A atterri |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | 17:28 | A atterri |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | 17:28 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | 17:39 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 17:39 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | 17:41 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | 17:41 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | 17:41 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | 17:41 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | 17:41 | A atterri |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | 17:48 | A atterri |
| Pontianak (PNK) | Citilink Garuda Indonesia | QG415 | 05:55 | 17:43 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | Différé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05:55 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 06:00 | Différé | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 expand_more(1) | 06:00 | 17:45 | A atterri |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8703 | 06:00 | 17:45 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | 17:53 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6789 | 06:05 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU701 | 06:10 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 06:10 | Différé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT941 | 06:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5588 | 06:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:15 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:15 | 17:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | 17:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | 17:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | 17:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | 17:56 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | 17:56 | A atterri |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU819 | 06:20 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | 17:59 | A atterri |
| Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3558 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA453 expand_more(2) | 06:25 | 17:59 | A atterri |
| Labuan Bajo (LBJ) | Etihad Airways | EY7089 | 06:25 | 17:59 | A atterri |
| Labuan Bajo (LBJ) | Singapore Airlines | SQ5173 | 06:25 | 17:59 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 06:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT695 | 06:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:35 | 17:33 | A atterri |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06:40 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06:40 | Programmé | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:45 | Différé | |
| Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:45 | Programmé | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ821 | 06:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:55 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8607 | 06:55 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:55 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 07:05 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7090 | 07:10 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8480 | 07:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 07:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD392 | 07:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF39 | 07:15 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 07:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:15 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 07:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:15 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8121 | 07:20 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8288 | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8096 | 07:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 07:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3512 | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT213 | 07:25 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:25 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3520 | 07:30 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5640 | 07:30 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | Programmé | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 07:30 | Programmé | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07:35 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 07:35 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:40 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:40 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:40 | Différé | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8625 | 07:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7101 | 07:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8482 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5586 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 07:40 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6227 | 07:40 | Programmé | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 07:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(6) | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 07:45 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 07:50 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 07:50 | Annulé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3548 | 07:50 | Annulé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 07:55 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 08:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3618 | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5590 | 08:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4547 | 08:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 08:10 | Programmé | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 08:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9829 | 08:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 08:10 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 08:10 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 08:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:20 | Programmé | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG999 | 08:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6887 | 08:25 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 08:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 08:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5490 | 08:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:35 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8719 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3574 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:35 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG413 | 08:35 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:40 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:40 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 08:40 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 08:45 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP307 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(9) | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4549 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3650 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8165 | 08:50 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 08:55 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 08:55 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 09:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG887 | 09:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 09:25 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7278 | 09:25 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3628 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR272 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8606 | 09:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:30 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 09:30 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU881 | 09:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie

