Départs de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:00 | 02:18 | En route |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:00 | 02:18 | En route |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:11 | En route |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02:00 | 02:27 | En route |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 02:27 | En route |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02:00 | inconnue | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02:05 | 02:08 | En route |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02:05 | 02:08 | En route |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:38 | En route |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:42 | En route |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 02:39 | En route |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:34 | En route |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:41 | En route |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y9900 | 03:40 | 04:27 | En route |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 03:50 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 03:50 | inconnue | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:04 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 04:15 | 04:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:15 | 04:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2726 | 04:15 | 04:17 | En route |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | 04:44 | En route |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:31 | En route |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04:50 | 04:58 | En route |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 04:55 | 05:06 | En route |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8814 | 04:55 | 05:06 | En route |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 05:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:29 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:21 | En route |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 05:10 | 05:16 | En route |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 05:10 | 05:16 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD397 | 05:15 | 05:36 | En route |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 05:25 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:27 | En route |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:25 | 05:40 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:25 | 05:42 | En route |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:38 | En route |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:38 | En route |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:38 | En route |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:38 | En route |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:38 | En route |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:38 | En route |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5204 | 05:30 | 05:46 | En route |
| Pangkalan Bun (PKN) | NAM Air | IN190 | 05:30 | 05:44 | En route |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | 05:41 | En route |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 05:32 | En route |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 06:00 | En route |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8109 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3748 | 05:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | 05:57 | En route |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie

