Philippine Airlines à Jakarta Aéroport - CGK
De quels terminaux Philippine Airlines arrive-t-il et part-il à Jakarta Aéroport ?
Les vols de Philippine Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Jakarta Aéroport :
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Philippine Airlines vole-t-elle vers et depuis Jakarta Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 9 | Afficher les vols |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 5 | Afficher les vols |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 8 | Afficher les vols |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Afficher les vols |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 12 | Afficher les vols |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Afficher les vols |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 18 | Afficher les vols |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 16 | Afficher les vols |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 10 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.





































































