Oman Air à Jakarta Aéroport - CGK
De quels terminaux Oman Air arrive-t-il et part-il à Jakarta Aéroport ?
Les vols de Oman Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Jakarta Aéroport :
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Oman Air vole-t-elle vers et depuis Jakarta Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 13 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 40 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 66 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Afficher les vols |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | Afficher les vols |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 14 | Afficher les vols |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 21 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 11 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Jakarta Aéroport opérés par Oman Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Jakarta Aéroport opérés par Oman Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!