Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 05:05 | 04:42 | Gelandet |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 05:05 | 04:42 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 05:03 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 expand_more(1) | 06:30 | 05:58 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 06:30 | 05:58 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 | 06:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT529 | 06:45 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8090 | 06:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA619 | 06:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Citilink | QG8851 | 07:01 | 06:52 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 06:50 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 06:46 | Gelandet |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 06:48 | Gelandet |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:25 | geplant | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5783 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | 06:54 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 07:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann