Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | 10:52 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6191 | 11:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Verzögert | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:35 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 11:40 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:50 | geplant | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:55 | Verzögert | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | 10:14 | Gelandet |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | geplant | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | geplant | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:15 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | geplant | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | geplant | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 12:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 12:30 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 12:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:40 | geplant | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:45 | geplant | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | geplant | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | geplant | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:00 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 | 01:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 01:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:15 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:15 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:15 | Verzögert | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 01:15 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:20 | geplant | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | geplant | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 | 01:35 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:35 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:40 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU897 | 01:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 01:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 01:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 | 01:55 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | geplant | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | geplant | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4074 | 02:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 | 02:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 | 02:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:00 | geplant | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:05 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 | 02:05 | geplant | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 | 02:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 02:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 02:05 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 02:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU753 | 02:10 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:10 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6811 | 02:15 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 02:15 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 02:15 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 02:15 | geplant | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 02:25 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 02:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8633 | 02:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8093 | 02:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6195 | 02:25 | geplant | |
Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA291 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Malang (MLG) | Etihad Airways | EY7087 | 02:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 02:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 02:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9369 | 02:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 02:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 02:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:50 | geplant | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 02:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6595 | 02:50 | geplant | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 02:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 02:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | geplant | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 03:00 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU993 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 03:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU735 | 03:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:10 | geplant | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 03:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann