Jakarta Flughafen Ankünfte (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | Verzögert | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:25 | Verzögert | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 01:25 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 01:25 | Verzögert | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 01:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:25 | geplant | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | Verzögert | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:35 | Verzögert | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:35 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:40 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6755 | 01:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | geplant | |
| Pangkalpinang (PGK) | Oman Air | WY6757 | 01:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 01:40 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 01:45 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:45 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:45 | Verzögert | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8117 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | geplant | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | Verzögert | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 02:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 02:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 02:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | Verzögert | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | Verzögert | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 03:10 | Verzögert | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 03:10 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 | 03:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 03:30 | geplant | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 03:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 03:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 03:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 03:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5335 | 03:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA655 | 04:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | geplant | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:05 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:10 | geplant | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 04:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:15 | Verzögert | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 04:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | geplant | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 04:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:30 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG919 | 04:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | geplant | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 04:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 04:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8073 | 04:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 04:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 05:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | Storniert | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | Storniert | |
| Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 05:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 05:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 05:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

