Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA456 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8116 | 06:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA288 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7072 | 06:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 06:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 06:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 06:55 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | geplant | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 07:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU510 | 07:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 07:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:01 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT32 | 07:01 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX909 | 07:01 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 07:01 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:15 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:15 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 07:15 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:25 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:25 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 | 07:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3501 | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 07:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 07:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8067 | 07:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV821 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9653 | 07:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7059 | 07:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(7) | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8088 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6913 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:55 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9670 | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7300 | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7141 | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3633 | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4045 | 07:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6183 | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:00 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 | 08:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7533 | 08:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9684 | 08:00 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 08:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA990 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6121 | 08:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ812 | 08:15 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7559 | 08:25 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ266 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4035 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:30 | geplant | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT202 | 08:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3963 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8465 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 08:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:40 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5784 | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 08:45 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:45 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:50 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU906 | 09:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 09:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8062 | 09:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:05 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT114 | 09:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ178 | 09:10 | geplant | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA968 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Medina (MED) | Saudia | SV6137 | 09:15 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG994 | 09:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9718 | 09:15 | geplant | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG410 | 09:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3655 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:35 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:35 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG88 | 09:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 09:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 | 10:00 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | geplant | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
| Kediri (DHX) | Super Air Jet | IU356 | 10:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:25 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 10:25 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

