Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | geplant | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8768 | 10:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | 09:05 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ204 | 10:45 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA416 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8119 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 | 11:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT380 | 11:05 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:10 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:10 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7539 | 11:10 | Storniert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | China Airlines Cargo | CI5856 | 11:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 11:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD349 | 11:25 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11:25 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8090 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 11:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT110 | 11:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8062 | 11:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA950 | 11:45 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:45 | geplant | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 11:50 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 11:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 12:00 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7109 | 12:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT214 | 12:05 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ254 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 12:15 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT172 | 12:15 | geplant | |
| Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 12:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX762 | 12:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD387 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 | 12:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP312 | 12:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 12:30 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 12:35 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP142 | 12:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 12:35 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Indonesia AirAsia | QZ474 | 12:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 12:45 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | geplant | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:50 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:55 | Storniert | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 12:55 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ530 | 12:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 01:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ180 | 01:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 01:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 01:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI736 | 01:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8069 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG974 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8702 | 01:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

