Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8069 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 01:30 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 01:30 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | Storniert | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | Storniert | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:35 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2928 | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 01:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:40 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 01:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 01:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG9340 | 01:40 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 01:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 01:45 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:50 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:55 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | geplant | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 02:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 02:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 02:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 02:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7337 | 02:05 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | geplant | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 02:05 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:15 | geplant | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 02:25 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 02:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT714 | 02:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 02:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8098 | 02:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5783 | 02:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY5796 | 02:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3615 | 02:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5798 | 02:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID7271 | 02:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8744 | 02:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5702 | 03:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP110 | 03:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 03:00 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 03:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3026 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY5703 | 03:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | geplant | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7541 | 03:15 | Storniert | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT612 | 03:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6508 | 03:30 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 03:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3647 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8068 | 03:45 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY6770 | 03:45 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 03:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 03:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 03:55 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ240 | 03:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2930 | 04:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 04:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 04:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:00 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT112 | 04:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Lion Air | JT2747 | 04:10 | geplant | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 04:20 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 04:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8712 | 04:25 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ260 | 04:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8674 | 04:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD383 | 04:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ252 | 04:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Lion Air | JT2781 | 04:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG9412 | 04:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 04:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5635 | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9370 | 05:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6882 | 05:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7059 | 05:00 | Storniert | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 05:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG22 | 05:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT208 | 05:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 05:15 | geplant | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 05:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann

