Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 12:55 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:05 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01:05 | geplant | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI736 | 01:10 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | geplant | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | geplant | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | geplant | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | geplant | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG974 | 01:25 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:25 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT218 | 01:35 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | geplant | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 01:35 | geplant | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:40 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT636 | 01:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 01:45 | geplant | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:45 | geplant | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ180 | 01:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 01:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | geplant | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 | 02:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD344 | 02:00 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6340 | 02:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | geplant | |
Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:05 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 02:05 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP326 | 02:10 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ256 | 02:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | geplant | |
Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | geplant | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:20 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 02:25 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:25 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 02:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:25 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 02:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 02:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 02:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 02:35 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 02:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP606 | 02:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT750 | 02:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | geplant | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 02:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:50 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU736 | 02:50 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3248 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3249 | 03:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:05 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:10 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 03:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | geplant | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT604 | 03:10 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 03:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:25 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 03:30 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT678 | 03:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT772 | 03:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 03:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT772 | 03:30 | geplant | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA134 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7093 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(6) | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 03:40 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA930 | 03:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU754 | 03:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | geplant | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6372 | 04:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 04:00 | geplant | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 04:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:05 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:10 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | geplant | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 04:20 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:20 | geplant | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA428 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7058 | 04:25 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID8368 | 04:25 | geplant | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:30 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 04:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA156 | 04:35 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 04:45 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | Storniert | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 04:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT716 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann