Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT202 | 08:30 | geplant | |
Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ266 | 08:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 08:35 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU906 | 08:40 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:40 | geplant | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT992 | 08:40 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:40 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 08:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ812 | 08:40 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8481 | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | geplant | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:45 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 08:50 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:50 | geplant | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3549 | 08:55 | geplant | |
Lombok (LOP) | Jet Linx Aviation | JL8471 | 08:55 | geplant | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 09:00 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink Garuda Indonesia | QG994 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5784 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | geplant | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | geplant | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8614 | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7139 | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4044 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 09:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD319 | 09:15 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 | 09:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ804 | 09:15 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 09:15 | geplant | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | geplant | |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5150 | 09:20 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:20 | geplant | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8475 | 09:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09:25 | geplant | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT873 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | geplant | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:30 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:35 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | geplant | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:50 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT584 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | geplant | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 10:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ816 | 10:10 | geplant | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 10:25 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:30 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | geplant | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:50 | geplant | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:55 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | geplant | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 10:55 | geplant | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 11:05 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:10 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7539 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 11:10 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 11:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT584 | 11:20 | geplant | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:25 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11:25 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 11:25 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 | 11:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT554 | 11:30 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia | QZ474 | 11:35 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | geplant | |
Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3571 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | geplant | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG9984 | 11:50 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 11:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ814 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA990 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6121 | 12:00 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 12:00 | geplant | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12:00 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 12:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 12:00 | geplant | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ254 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 12:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | geplant | |
Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 12:20 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann