Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT760 | 08:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 08:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 08:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 08:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT992 | 08:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 08:00 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:00 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU214 | 08:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:05 | 06:56 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 08:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 08:25 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | geplant | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU896 | 08:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ266 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 08:35 | geplant | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU992 | 08:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ812 | 08:40 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6911 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:45 | geplant | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 08:50 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 | 08:55 | geplant | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 08:55 | Storniert | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6192 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | Storniert | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 09:00 | Storniert | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA452 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Etihad Airways | EY7088 | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8614 | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7139 | 09:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4044 | 09:10 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 09:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD319 | 09:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ804 | 09:15 | geplant | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:20 | geplant | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8062 | 09:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 09:20 | geplant | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:25 | geplant | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09:30 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7364 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 09:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:35 | geplant | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4091 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:40 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 09:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU752 | 09:40 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K202 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7763 | 09:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5202 | 09:40 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:45 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10:00 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 10:05 | geplant | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | geplant | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:20 | geplant | |
Lubuklinggau (LLJ) | Super Air Jet | IU806 | 10:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:30 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 10:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 10:45 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10:45 | geplant | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | geplant | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 10:55 | geplant | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:55 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | geplant | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 | 11:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | geplant | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | Storniert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | geplant | |
Blimbingsari (BWX) | Batik Air | ID6590 | 11:20 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11:25 | geplant | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 11:25 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 11:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 11:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 11:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG684 | 11:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | geplant | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 11:50 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 11:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 11:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ814 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann