Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:43 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:51 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:51 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:49 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:36 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 04:01 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 04:01 | Unterwegs |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | Unterwegs |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:44 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(5) | 01:55 | 02:08 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01:55 | 02:08 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8170 | 01:55 | 02:08 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01:55 | 02:08 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01:55 | 02:08 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01:55 | 02:08 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:15 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:15 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:15 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:15 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(2) | 02:00 | 01:23 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 12:50 | geplant | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 01:23 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:11 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:23 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Citilink | QG344 | 02:10 | 01:53 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:40 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:20 | 02:31 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:49 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 02:53 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:33 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:42 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:52 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:30 | geplant | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:10 | Unterwegs |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:00 | 04:17 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:16 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 04:00 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 04:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:14 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:14 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:14 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:14 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 05:08 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 04:30 | 04:12 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6370 | 04:40 | 04:55 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:10 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:00 | 05:14 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:24 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU750 | 05:00 | Unbekannt | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | 05:53 | Unterwegs |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | 05:53 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:15 | Unterwegs |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:23 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:03 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:05 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:19 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | Unbekannt | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE349 | 05:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann