Jakarta Flughafen Abflüge (CGK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(5) | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 06:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 06:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | Storniert | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | geplant | |
Guiyang (KWE) | TransNusa | 8B812 | 06:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4333 | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ208 | 06:40 | geplant | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 | 06:50 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5523 | 06:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | All Nippon Airways | NH5557 | 06:55 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 06:55 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU738 | 06:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6586 | 07:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG660 | 07:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP212 | 07:15 | geplant | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 07:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 07:25 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG888 | 07:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 07:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3258 | 07:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3284 | 07:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 07:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 08:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 08:00 | geplant | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | geplant | |
Guilin (KWL) | Citilink | QG8832 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:15 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 08:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4204 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 09:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT938 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9692 | 09:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8139 | 09:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4048 | 09:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5705 | 09:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6202 | 09:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9372 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7344 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD347 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K206 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7765 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5206 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9352 | 09:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9028 | 09:55 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT888 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT948 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ584 | 10:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Jakarta in Indonesien sehen und tun kann