Etihad Airways bei Jakarta Flughafen – CGK
An welchen Terminals landet Etihad Airways in Jakarta Flughafen und fliegt von dort ab?
Etihad Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Jakarta Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Etihad Airways von und nach Jakarta Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 20 | Flüge anzeigen |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 57 | Flüge anzeigen |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 26 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 13 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 118 | Flüge anzeigen |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | Flüge anzeigen |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Flüge anzeigen |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Flüge anzeigen |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 27 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 84 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Flüge anzeigen |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 34 | Flüge anzeigen |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Flüge anzeigen |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 39 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 51 | Flüge anzeigen |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 40 | Flüge anzeigen |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Flüge anzeigen |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 12 | Flüge anzeigen |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 83 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Jakarta Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Jakarta Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!