Citilink Garuda Indonesia bei Jakarta Flughafen – CGK
Welche Orte fliegt Citilink Garuda Indonesia von und nach Jakarta Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Flüge anzeigen |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Flüge anzeigen |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 2 | Flüge anzeigen |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Flüge anzeigen |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Flüge anzeigen |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | Flüge anzeigen |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Jakarta Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!