Ankünfte und Abflüge von Flügen in Jakarta Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Citilink | QG915 | 00:10 | 00:52 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 00:15 | 23:52 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC133 | 00:15 | 23:52 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | NAM Air | IN583 | 05:00 | 04:48 | Gelandet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 05:05 | 04:43 | Gelandet |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 05:05 | 04:43 | Gelandet |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 05:18 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | Verzögert | |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 06:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 06:35 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8090 | 06:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3665 | 06:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | Verzögert | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 07:01 | 06:43 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:01 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:01 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:01 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:01 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:10 | 06:37 | Gelandet |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG439 expand_more(1) | 07:20 | 06:58 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:20 | 06:58 | Gelandet |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT115 | 07:30 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 07:35 | geplant | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3222 | 07:35 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | 07:53 | Gelandet |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:10 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 07:55 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:44 | Gelandet |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | 07:50 | Gelandet |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | 07:50 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | geplant | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | geplant | |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 08:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | geplant | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | geplant | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | geplant | |
Manado (MDC) | AirAsia | QZ701 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:35 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9947 | 08:40 | geplant | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | geplant | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 08:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | geplant | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
Tanjung Pandan (TJQ) | SkyJet | SJ55 | 08:50 | Unbekannt | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 08:55 | 08:40 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | 09:07 | Gelandet |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | 08:53 | Gelandet |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:00 | 08:43 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 09:00 | Unbekannt | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:10 | 09:22 | Gelandet |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:10 | 09:22 | Gelandet |
Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:10 | 08:38 | Gelandet |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | 09:14 | Gelandet |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | 09:23 | Gelandet |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | 09:38 | Gelandet |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | 09:38 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(3) | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | 09:11 | Gelandet |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | 09:26 | Gelandet |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | 09:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | Verzögert | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | 09:29 | Gelandet |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:40 | 09:32 | Gelandet |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | Unbekannt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:45 | 08:32 | Gelandet |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:45 | 10:36 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(1) | 09:50 | 09:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 09:50 | 09:54 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | 09:58 | Gelandet |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | 09:30 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | 09:45 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | 09:37 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | 09:42 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 expand_more(1) | 10:00 | 11:55 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6123 | 10:00 | 11:55 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:00 | 09:53 | Gelandet |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | 10:08 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT111 | 10:10 | 10:55 | Gelandet |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | 10:14 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | 10:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | 10:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | 10:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | 10:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | 10:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | 10:47 | Gelandet |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | 09:56 | Gelandet |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 10:20 | 10:31 | Gelandet |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 10:30 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | 10:06 | Gelandet |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | 10:16 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:40 | 10:22 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP501 | 10:40 | Unbekannt | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | 10:52 | Gelandet |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | Unbekannt | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:45 | Unbekannt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | Unbekannt | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | 10:45 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 10:55 | 10:33 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | 10:56 | Gelandet |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | 10:43 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | 10:43 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:05 | 10:58 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3663 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:05 | 10:59 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 11:01 | Gelandet |
Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | 10:40 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | 11:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | 11:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | 11:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | 11:37 | Gelandet |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9995 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 11:30 | 11:59 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | 11:29 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | 11:29 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | 11:13 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | 11:13 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | geplant | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:35 | 11:40 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:35 | Verzögert | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | 11:51 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | 11:42 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 11:45 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | 11:16 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | 11:16 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Pelita Air | IP89 | 11:50 | 11:58 | Gelandet |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5869 | 12:00 | geplant | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3657 | 12:05 | geplant | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | geplant | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | geplant | |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 12:15 | 11:33 | Gelandet |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 12:15 | 11:33 | Gelandet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 12:15 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | geplant | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | 11:56 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 12:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3607 | 12:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 12:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 12:25 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3681 | 12:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG89 | 12:40 | geplant | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | IndiGo | 6E3622 | 12:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | geplant | |
Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | geplant | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 12:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(7) | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3609 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 12:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 13:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD346 | 13:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 13:00 | geplant | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 13:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 13:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG447 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 13:05 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 13:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 13:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 13:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 13:10 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF857 | 13:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3667 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 13:15 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 13:15 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 13:15 | geplant | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 13:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 13:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 13:20 | geplant | |
