IndiGo в Аэропорт Jakarta - CGK
В какие места летает IndiGo и откуда Аэропорт Jakarta?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 3 | Посмотреть рейсы |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 18 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Посмотреть рейсы |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Посмотреть рейсы |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!