Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04:40 | 04:49 | По пути |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5161 | 05:00 | неизвестный | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:21 | По пути |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 05:00 | 05:07 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:02 | По пути |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 05:10 | 05:27 | По пути |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 05:10 | 05:27 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:10 | 05:19 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:14 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD397 | 05:15 | 05:16 | По пути |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 05:25 | По пути |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | 05:36 | По пути |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:25 | 05:34 | По пути |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:31 | По пути |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:31 | По пути |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:31 | По пути |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:31 | По пути |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:31 | По пути |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:31 | По пути |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 05:29 | По пути |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5204 | 05:30 | 05:47 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN282 | 05:30 | по расписанию | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | 05:54 | По пути |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | 05:38 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 05:45 | 05:53 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8606 | 05:45 | 05:53 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 05:45 | 05:53 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8095 | 05:45 | 05:53 | По пути |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 05:47 | По пути |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8109 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3748 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | 05:56 | По пути |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3334 | 06:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | по расписанию | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG960 | 06:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG980 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8506 | 06:00 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 06:10 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3517 | 06:15 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5625 | 06:15 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG738 | 06:25 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:30 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:30 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL720 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA160 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7087 | 06:40 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Citilink Garuda Indonesia | QG840 | 06:40 | по расписанию | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 06:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5585 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8694 | 06:50 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ242 | 06:55 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 07:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 07:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU510 | 07:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 | 07:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:20 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8794 | 07:25 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8467 | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Jet Linx Aviation | JL8471 | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 07:35 | Отменено | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 07:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 07:45 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8192 | 07:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:50 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 07:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7095 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6786 | 07:55 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 08:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7533 | 08:00 | Отменено | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 08:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | Отменено | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA406 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | по расписанию | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 08:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

