Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT556 | 02:50 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA550 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Singapore Airlines | SQ5170 | 02:55 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 02:55 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Rimbun Air | RI2000 | 03:00 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5702 | 03:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 03:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 03:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3621 | 03:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY5796 | 03:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 03:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2692 | 03:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 03:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(5) | 03:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8622 | 03:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 03:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3615 | 03:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 03:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5798 | 03:10 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU818 | 03:15 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8624 | 03:15 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:15 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY5703 | 03:15 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 03:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B385 | 03:30 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ820 | 03:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:35 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(10) | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3647 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3686 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7570 | 03:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1568 | 03:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(5) | 03:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9664 | 03:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8115 | 03:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3553 | 03:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY6770 | 03:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5194 | 03:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 03:45 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:55 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU184 | 03:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 03:55 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU314 | 03:55 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 03:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Rimbun Air | RI130 | 04:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7065 | 04:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 04:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6779 | 04:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 04:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 04:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6226 | 04:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6711 | 04:00 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT2300 | 04:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:05 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:05 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:05 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:05 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5165 | 04:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7163 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9126 | 04:10 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 04:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP306 | 04:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 04:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 04:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID8802 | 04:30 | Отменено | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG764 | 04:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID8882 | 04:30 | Отменено | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG174 | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3573 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:40 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(7) | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Bangkok Airways | PG4332 | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5206 | 04:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:45 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID8296 | 04:50 | Отменено | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU196 | 04:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7079 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5635 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6780 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT173 | 05:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT2208 | 05:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP112 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG982 | 05:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 05:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 05:20 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6806 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9688 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8105 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:20 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 05:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3235 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8070 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3557 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5196 | 05:30 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B141 | 05:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 05:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 05:40 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 05:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:45 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 05:50 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5205 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5491 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ272 | 06:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 06:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6801 | 06:05 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP328 | 06:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 06:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:10 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:15 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY5797 | 06:15 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:15 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7572 | 06:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU320 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4334 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8156 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3597 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5645 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6781 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 06:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 06:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 06:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE438 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9896 | 06:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9830 | 06:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8766 | 06:30 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG798 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(9) | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4310 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3657 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6752 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3680 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID8393 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7393 | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9142 | 06:40 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

