Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8467 | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Jet Linx Aviation | JL8471 | 07:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8704 | 07:30 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 07:35 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 07:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 07:45 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8192 | 07:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:50 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 07:50 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:50 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7095 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6786 | 07:55 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 07:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 08:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7533 | 08:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 08:00 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | по расписанию | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5214 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:35 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:35 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3890 | 08:35 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(7) | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8481 | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Oman Air | WY6787 | 08:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Singapore Airlines | SQ5210 | 08:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5587 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:50 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 08:55 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | Отменено | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY5700 | 09:05 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7300 | 09:10 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 09:15 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5150 | 09:20 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(4) | 09:25 | Отменено | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | Отменено | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | Отменено | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8475 | 09:25 | Отменено | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5168 | 09:25 | Отменено | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3655 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | Отменено | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:30 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5703 | 09:35 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:35 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG752 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8784 | 09:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 09:40 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3892 | 09:50 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 09:55 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8195 | 09:55 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3533 | 09:55 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5182 | 09:55 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9994 | 09:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT873 | 10:05 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | Отменено | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | Отменено | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | Отменено | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN32 | 10:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:30 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:30 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8508 | 10:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA2344 | 10:50 | Отменено | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:50 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6369 | 11:10 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6710 | 11:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:10 | по расписанию | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:15 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11:20 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 11:25 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:25 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 11:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

