Прибытие Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Citilink | QG841 | 10:35 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7139 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:40 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 10:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 10:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8118 | 10:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 10:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 10:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5189 | 10:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG739 | 10:50 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:55 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 11:10 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 11:10 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3640 | 11:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA163 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7091 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ583 | 11:15 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 11:25 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 11:25 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y815 | 11:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:35 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 11:45 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:00 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Singapore Airlines | SQ5211 | 12:05 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:10 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6861 | 12:25 | Отменено | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 12:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7122 | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 12:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 | 12:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 12:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 12:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 12:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 12:55 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink Garuda Indonesia | QG977 | 12:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | Отменено | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 01:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9447 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG753 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8785 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 01:15 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:15 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:15 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 01:20 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU823 | 01:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:25 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | по расписанию | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:30 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8769 | 01:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 01:40 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:50 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | Отменено | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | Отменено | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 01:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ805 | 01:55 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5169 | 01:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7085 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 02:15 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

