Lion Air op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt Lion Air van en naar Jakarta Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 44 | Vluchten bekijken |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Vluchten bekijken |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 83 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | Vluchten bekijken |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 130 | Vluchten bekijken |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 31 | Vluchten bekijken |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 27 | Vluchten bekijken |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 30 | Vluchten bekijken |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Vluchten bekijken |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 64 | Vluchten bekijken |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 264 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




































































