Jakarta Airport vertrektijden (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 07:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 07:45 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:50 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8192 | 07:50 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:50 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 07:50 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7095 | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6786 | 07:55 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 08:00 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7533 | 08:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | Geannuleerd | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Bangkok Airways | PG4332 | 08:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7277 | 08:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8190 | 08:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3629 | 08:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 08:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5198 | 08:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | Gepland | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5214 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:35 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:35 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:35 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(7) | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8481 | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Oman Air | WY6787 | 08:45 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Singapore Airlines | SQ5210 | 08:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5587 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:50 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 08:55 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY5700 | 09:05 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT202 | 09:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7300 | 09:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 09:15 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5150 | 09:20 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8475 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5168 | 09:25 | Gepland | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(8) | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9314 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3655 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | Geannuleerd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5703 | 09:35 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:35 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG752 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8784 | 09:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 09:40 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09:50 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 09:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8195 | 09:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3533 | 09:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5182 | 09:55 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9994 | 09:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:00 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT873 | 10:05 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | Gepland | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN32 | 10:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:30 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:30 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8508 | 10:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10:45 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8113 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5190 | 10:50 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT172 | 10:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11:00 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Citilink Garuda Indonesia | QG422 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6369 | 11:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6710 | 11:10 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:10 | Gepland | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:15 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11:20 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Nam Air | IN180 | 11:25 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:25 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 11:25 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8193 | 11:30 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5178 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(8) | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9308 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:30 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:35 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:40 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

