Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6773 | 07:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 07:55 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 08:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 08:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8791 | 08:15 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8116 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5193 | 08:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6775 | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8163 | 08:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6783 | 08:30 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6778 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6789 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5207 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:45 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT889 | 08:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD382 | 08:50 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG981 | 08:50 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ75 | 08:50 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:55 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA551 | 08:55 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:00 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5492 | 09:00 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:00 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:00 | Vertraagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y923 | 09:00 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:15 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG961 | 09:15 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU821 | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 09:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 09:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7128 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6777 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3269 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6710 | 10:00 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 10:15 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU803 | 10:15 | Gepland | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 10:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 10:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:25 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:30 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:30 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG841 | 10:35 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(8) | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3934 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7139 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG9971 | 10:35 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:40 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:45 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8118 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 10:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5189 | 10:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG739 | 10:50 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 10:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:55 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:00 | Gepland | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 11:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:05 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA163 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7091 | 11:10 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2717 | 11:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV7337 | 11:30 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8027 | 11:35 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | QZ531 | 11:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

