Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | Vertraagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 03:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:25 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 03:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | Gepland | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 03:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 03:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | Vertraagd | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG907 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8503 | 03:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:50 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 03:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 04:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:05 | Gepland | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 04:10 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 04:10 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 04:10 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 04:10 | Vertraagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 04:10 | Vertraagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | Gepland | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 04:10 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 04:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 04:15 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA177 expand_more(2) | 04:20 | Geannuleerd | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8623 | 04:20 | Geannuleerd | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7107 | 04:20 | Geannuleerd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 04:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 04:25 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Super Air Jet | IU351 | 04:30 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6862 | 04:30 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y815 | 04:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 04:35 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 04:40 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 04:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD390 | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8120 | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5195 | 04:50 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 05:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:05 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8476 | 05:05 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5151 | 05:05 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 05:05 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 05:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 05:05 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 05:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 05:15 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA159 | 05:20 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD348 | 05:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Aeromexico | AM7402 | 05:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5011 | 05:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2723 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:35 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:40 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6883 | 05:40 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 05:40 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 05:45 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8029 | 05:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN33 | 06:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 06:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B678 | 06:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 06:05 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6771 | 06:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 06:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 06:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 06:10 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 06:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 06:10 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU701 | 06:10 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT941 | 06:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 06:15 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Spring Airlines | 9C7341 | 06:20 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU819 | 06:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3558 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU723 | 06:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 06:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT695 | 06:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:35 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06:40 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Rimbun Air | RI101 | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5588 | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:40 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:45 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:45 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 06:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 06:45 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 06:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ821 | 06:50 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Rimbun Air | RI185 | 06:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:55 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8607 | 06:55 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:55 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 07:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 07:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7090 | 07:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8480 | 07:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 07:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:15 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8121 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(6) | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8288 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8096 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5686 | 07:20 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

