Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3520 | 07:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5640 | 07:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 07:30 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 07:35 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 07:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8625 | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7101 | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8482 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5586 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 07:40 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6227 | 07:40 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 07:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5332 | 07:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 07:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 07:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 07:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 07:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 07:45 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT213 | 07:50 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 07:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 07:55 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3548 | 07:55 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 08:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 08:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7058 | 08:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3618 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5590 | 08:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4547 | 08:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 08:10 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 08:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9727 | 08:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 08:10 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 08:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:20 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG999 | 08:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6887 | 08:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 08:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3574 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:35 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG413 | 08:35 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 08:40 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:40 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 08:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:40 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG955 | 08:40 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 08:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4549 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3650 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ589 | 08:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8165 | 08:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 08:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 08:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 08:55 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 09:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG887 | 09:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 09:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7278 | 09:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8188 | 09:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3628 | 09:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6194 | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR272 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8606 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 09:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU881 | 09:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7274 | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 09:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 09:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09:40 | Geannuleerd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 09:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 09:50 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ257 | 09:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ819 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG171 | 10:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT11 | 10:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG667 | 10:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ273 | 10:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ273 | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9767 | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3530 | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 10:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG9915 | 10:15 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU517 | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5807 | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5902 | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6231 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9114 | 10:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5069 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9303 | 10:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 10:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8134 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8043 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV826 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9436 | 10:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3246 | 10:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 10:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9679 | 10:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7141 | 10:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5579 | 10:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3987 | 10:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS977 | 10:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4575 | 10:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5115 | 10:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5809 | 10:55 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8353 | 11:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8161 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7393 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9277 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5727 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 11:05 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L833 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD396 | 11:10 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 11:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ387 | 11:25 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2153 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA8899 | 11:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

