Singapore Airlines op Jakarta Airport - CGK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Singapore Airlines op Jakarta Airport?
Singapore Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Jakarta Airport:
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Singapore Airlines van en naar Jakarta Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 12 | Vluchten bekijken |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 17 | Vluchten bekijken |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 20 | Vluchten bekijken |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 11 | Vluchten bekijken |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 19 | Vluchten bekijken |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 10 | Vluchten bekijken |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 9 | Vluchten bekijken |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 21 | Vluchten bekijken |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 48 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 208 | Vluchten bekijken |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 12 | Vluchten bekijken |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 12 | Vluchten bekijken |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 36 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 7 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





































































