Indonesia AirAsia op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt Indonesia AirAsia van en naar Jakarta Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 18 | Vluchten bekijken |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 3 | Vluchten bekijken |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 17 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 35 | Vluchten bekijken |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 19 | Vluchten bekijken |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Vluchten bekijken |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Vluchten bekijken |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Vluchten bekijken |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Vluchten bekijken |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 3 | Vluchten bekijken |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 11 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!




































































