IndiGo op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt IndiGo van en naar Jakarta Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 3 | Vluchten bekijken |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | Vluchten bekijken |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 18 | Vluchten bekijken |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Vluchten bekijken |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Vluchten bekijken |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Vluchten bekijken |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!