Garuda Indonesia op Jakarta Airport - CGK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Garuda Indonesia op Jakarta Airport?
Garuda Indonesia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Jakarta Airport:
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Garuda Indonesia van en naar Jakarta Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 18 | Vluchten bekijken |
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 23 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Vluchten bekijken |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 52 | Vluchten bekijken |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 30 | Vluchten bekijken |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 24 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Vluchten bekijken |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 40 | Vluchten bekijken |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 46 | Vluchten bekijken |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 122 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Vluchten bekijken |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | Vluchten bekijken |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 10 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 31 | Vluchten bekijken |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 59 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 119 | Vluchten bekijken |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | Vluchten bekijken |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 22 | Vluchten bekijken |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 29 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 89 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 10 | Vluchten bekijken |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 13 | Vluchten bekijken |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Vluchten bekijken |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 13 | Vluchten bekijken |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 62 | Vluchten bekijken |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Vluchten bekijken |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 16 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 30 | Vluchten bekijken |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 51 | Vluchten bekijken |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 56 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 24 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 24 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 151 | Vluchten bekijken |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 42 | Vluchten bekijken |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 18 | Vluchten bekijken |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Vluchten bekijken |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 40 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 99 | Vluchten bekijken |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Jakarta Airport uitgevoerd door Garuda Indonesia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Jakarta Airport uitgevoerd door Garuda Indonesia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!