Citilink Garuda Indonesia op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt Citilink Garuda Indonesia van en naar Jakarta Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | Vluchten bekijken |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | Vluchten bekijken |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | Vluchten bekijken |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Vluchten bekijken |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 4 | Vluchten bekijken |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Vluchten bekijken |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Vluchten bekijken |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.






































































