Citilink Garuda Indonesia op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt Citilink Garuda Indonesia van en naar Jakarta Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Vluchten bekijken |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Vluchten bekijken |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 2 | Vluchten bekijken |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Vluchten bekijken |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Vluchten bekijken |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 4 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Vluchten bekijken |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 5 | Vluchten bekijken |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 4 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!