Jakarta 空港 の Garuda Indonesia - CGK
Garuda Indonesia が発着する Jakarta 空港 のターミナルは?
Garuda Indonesia 便は通常、Jakarta 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
Garuda Indonesia が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 18 | フライトを見る |
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 20 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 52 | フライトを見る |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 28 | フライトを見る |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 26 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 40 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 42 | フライトを見る |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 130 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | フライトを見る |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 10 | フライトを見る |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 10 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | フライトを見る |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 37 | フライトを見る |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 67 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 125 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | フライトを見る |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 22 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 29 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 100 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 12 | フライトを見る |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 13 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 62 | フライトを見る |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | フライトを見る |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 16 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 32 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 49 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 66 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 26 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 203 | フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 42 | フライトを見る |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 112 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 18 | フライトを見る |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | フライトを見る |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 40 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 97 | フライトを見る |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 28 | フライトを見る |
Garuda Indonesia が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Garuda Indonesia が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。