Jakarta 空港 出発 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | 予定 | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 02:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 02:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 02:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 02:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 02:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 02:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6508 | 02:35 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT714 | 02:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8194 | 02:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5184 | 02:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 | 02:50 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 | 02:55 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA550 | 02:55 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 02:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Rimbun Air | RI2000 | 03:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5165 | 03:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | キャンセル | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3348 | 03:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3249 | 03:00 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 03:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG646 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8504 | 03:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 03:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 03:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 03:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP306 | 03:10 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:15 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU818 | 03:15 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6711 | 03:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ820 | 03:20 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:20 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | 予定 | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA960 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV6204 | 03:25 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6788 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 03:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5202 | 03:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:35 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3647 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:35 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 03:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9664 | 03:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8115 | 03:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5194 | 03:45 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 03:50 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV821 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9653 | 03:50 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 03:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 03:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Rimbun Air | RI130 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 04:00 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 04:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(5) | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7065 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6779 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 04:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 04:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7163 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9126 | 04:10 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 04:15 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 04:20 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6825 | 04:25 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG764 | 04:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 04:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B385 | 04:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5206 | 04:45 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:45 | キャンセル | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:45 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 04:50 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | キャンセル | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7079 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5635 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6780 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9370 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 05:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT208 | 05:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT173 | 05:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 05:15 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 05:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6806 | 05:20 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 05:20 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 05:20 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3235 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8070 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3557 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5196 | 05:30 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 05:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 05:40 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(7) | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9688 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8105 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3649 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5810 | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ224 | 05:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:45 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID8391 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7391 | 05:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8626 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3617 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5589 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5799 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ272 | 06:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6801 | 06:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP328 | 06:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5491 | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:10 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | AirAsia | QZ528 | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY5797 | 06:15 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

