Jakarta 空港 到着 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:25 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 01:25 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:25 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | 予定 | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | 予定 | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:30 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 01:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8769 | 01:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:50 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 01:55 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5169 | 01:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7085 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:10 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink Garuda Indonesia | QG791 | 02:10 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:50 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG633 | 02:50 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 02:55 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 02:55 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 02:55 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 02:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:00 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 03:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 03:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 03:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 03:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 03:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 03:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4094 | 03:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:20 | 予定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:25 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 03:35 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 03:35 | 予定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 03:40 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 03:40 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 03:40 | 遅延 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 03:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5333 | 03:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 03:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:00 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 04:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | 予定 | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 04:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:25 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:40 | 予定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | 予定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD390 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8120 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5195 | 04:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9661 | 04:55 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA7744 | 04:55 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8476 | 05:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5151 | 05:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 05:05 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 05:05 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05:05 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA1534 | 05:10 | キャンセル | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:20 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ177 | 05:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

