Départs de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 08:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 08:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7276 | 08:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7064 | 08:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 08:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6776 | 08:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6380 | 08:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3750 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD393 | 08:10 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 08:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8287 | 08:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8057 | 08:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD389 | 08:40 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 08:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT874 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT940 | 09:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG728 | 09:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 09:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA652 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7058 | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 09:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL726 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7344 | 09:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9830 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7400 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3555 | 10:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR273 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8607 | 10:15 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA664 | 10:40 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA476 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC136 | 11:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3552 | 11:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6164 | 11:00 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA656 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7096 | 11:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3635 | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5644 | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6752 | 11:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 11:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6206 | 11:25 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF838 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9731 | 11:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5070 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9302 | 11:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 11:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA894 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8998 | 11:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie

