Départs de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 04:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT762 | 04:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 04:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 05:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 05:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K204 expand_more(5) | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7703 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6408 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3905 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4856 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5204 | 05:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 05:10 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ176 | 05:20 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT604 | 05:30 | Annulé | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 05:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3235 | 05:30 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 05:30 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4204 | 05:30 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7143 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3970 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 05:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9660 | 05:40 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | Programmé | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA164 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8108 | 05:50 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:50 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:50 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:50 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:50 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 05:50 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3972 | 06:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6586 | 06:00 | Annulé | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 06:10 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 06:10 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 06:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6927 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7272 | 06:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8180 | 06:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6152 | 06:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3284 | 06:30 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | Annulé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 06:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 06:40 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN2800 | 06:50 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 07:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 07:00 | Annulé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:00 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 07:05 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 07:05 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG9932 | 07:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:10 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 07:15 | Programmé | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6143 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:20 | Programmé | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7064 | 07:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6380 | 07:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3750 | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3948 | 07:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:50 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 07:50 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ248 | 08:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 08:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 08:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT938 | 08:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9666 | 08:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG720 | 08:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT123 | 08:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG348 | 08:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:10 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 08:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL119 | 08:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:35 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9016 | 08:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD347 | 08:40 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 08:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie