Départs de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:55 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:05 | 09:43 | En route |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | Programmé | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | Programmé | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:20 | Programmé | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10:45 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:55 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 10:55 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:55 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:05 | Programmé | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 11:05 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:15 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | Programmé | |
Blimbingsari (BWX) | Batik Air | ID6590 | 11:20 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | Programmé | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11:25 | Programmé | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 11:25 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 11:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP802 | 11:30 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 11:35 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 11:35 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:50 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ814 | 11:55 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 12:00 | Programmé | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12:00 | Programmé | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:00 | Programmé | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP352 | 12:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:00 | Programmé | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ254 | 12:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:10 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 12:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12:20 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 12:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 12:20 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT240 | 12:25 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 | 12:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8439 | 12:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP208 | 12:35 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12:35 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 12:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12:35 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 12:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 12:40 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT638 | 12:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 12:45 | Programmé | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | Programmé | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 12:55 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:05 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:05 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01:05 | Programmé | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI736 | 01:10 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01:10 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | Programmé | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG974 | 01:25 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:25 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | Programmé | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT218 | 01:35 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 01:35 | Programmé | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:40 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT636 | 01:40 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 01:45 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:45 | Programmé | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | Programmé | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ180 | 01:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 01:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie