Départs de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | Programmé | |
Guiyang (KWE) | TransNusa | 8B812 | 06:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4333 | 06:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ208 | 06:40 | Programmé | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 | 06:50 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5523 | 06:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | All Nippon Airways | NH5557 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU738 | 06:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6586 | 07:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 07:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG660 | 07:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP212 | 07:15 | Programmé | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 07:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 07:25 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG888 | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 07:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3258 | 07:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3284 | 07:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 07:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 08:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 08:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | Programmé | |
Guilin (KWL) | Citilink | QG8832 | 08:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:15 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 08:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4204 | 09:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 09:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 09:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT938 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 09:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9692 | 09:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8139 | 09:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4048 | 09:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5705 | 09:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6202 | 09:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9372 | 09:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7344 | 09:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD347 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K206 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7765 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5206 | 09:25 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9352 | 09:45 | Programmé | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:45 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9028 | 09:55 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT888 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT948 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ584 | 10:00 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 10:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie