Départs de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | Annulé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04:40 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | Annulé | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6240 | 05:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 05:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ200 | 05:10 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD397 | 05:15 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG774 | 05:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:30 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | Programmé | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8064 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8606 | 05:55 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 05:55 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8095 | 05:55 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG642 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8730 | 06:00 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG798 | 06:00 | Programmé | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | Annulé | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6788 | 06:00 | Programmé | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 06:00 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 06:00 | Programmé | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ60 | 06:00 | Programmé | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06:05 | Programmé | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA5122 | 06:15 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | Programmé | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU820 | 06:30 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 06:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL117 | 06:30 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:35 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL720 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | Programmé | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ222 | 06:40 | Programmé | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 06:45 | Programmé | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 06:55 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 06:55 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 06:55 | Programmé | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 07:00 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT32 | 07:00 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:01 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:01 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ262 | 07:05 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 07:10 | 06:30 | En route |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 07:10 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ860 | 07:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 07:15 | Programmé | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie

