Arrivées de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | Programmé | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU249 | 09:05 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:20 | Programmé | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:20 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Programmé | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | 08:55 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | 08:55 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | 08:55 | A atterri |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Programmé | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Annulé | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Annulé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | Programmé | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 09:45 | Programmé | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 09:50 | Programmé | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:50 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU751 | 10:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | Programmé | |
Deep Bay (WDB) | Super Air Jet | IU2281 | 10:00 | Différé | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | Programmé | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Programmé | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | Programmé | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:15 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | Programmé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Annulé | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | Programmé | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | Programmé | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | Programmé | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 10:35 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 10:55 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:00 | Programmé | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 11:00 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 11:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 11:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | Programmé | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:25 | Annulé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 11:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 11:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD316 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:35 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 11:35 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 11:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | Programmé | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 | 11:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:50 | Programmé | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:50 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT751 | 12:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 12:00 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | Programmé | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:10 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | Programmé | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | Programmé | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:20 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | Annulé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 12:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 12:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 12:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7365 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 12:40 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:50 | Programmé | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | Programmé | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 01:00 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 | 01:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | Programmé | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | Programmé | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie