Arrivées de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 05:05 | 16:47 | A atterri |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 05:05 | 16:47 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:05 | Programmé | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | Programmé | |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | 16:44 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 05:05 | 16:34 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | 16:34 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | 16:34 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 05:05 | 16:34 | A atterri |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 05:10 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | 16:49 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | 16:49 | A atterri |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | 16:49 | A atterri |
Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | 16:49 | A atterri |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | 16:49 | A atterri |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | Programmé | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05:15 | Différé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05:15 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 05:15 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 05:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:25 | Programmé | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:35 | 16:55 | A atterri |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:35 | 16:55 | A atterri |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | 16:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | Différé | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | Différé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:40 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:40 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:40 | Programmé | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 05:40 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:45 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(1) | 05:45 | Différé | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | Différé | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:50 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 05:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | Programmé | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:55 | Programmé | |
Batam (BTH) | NAM Air | IN33 | 06:00 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:05 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Indonesia AirAsia | QZ527 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3556 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6922 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 06:25 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:25 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 06:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 06:35 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8468 | 06:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP327 | 06:40 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 06:40 | Programmé | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 06:45 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:50 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT671 | 06:50 | 16:39 | A atterri |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU251 | 06:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | Programmé | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 06:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | Annulé | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN7801 | 07:00 | Programmé | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 07:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | Programmé | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD312 | 07:10 | Programmé | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 07:10 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 07:10 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8470 | 07:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA239 | 07:15 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 07:20 | Programmé | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:20 | Programmé | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ177 | 07:20 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 07:25 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 07:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU737 | 07:25 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ241 | 07:25 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:25 | Programmé | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 | 07:30 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 07:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 07:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL118 | 07:30 | Programmé | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8480 | 07:30 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 | 07:35 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 | 07:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 | 07:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:40 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 | 07:40 | Programmé | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD345 | 07:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 07:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 07:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 07:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 07:45 | Programmé | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 | 07:50 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 07:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU947 | 07:55 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 | 07:55 | Annulé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT761 | 08:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 08:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 08:00 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 08:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 | 08:05 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 | 08:05 | Programmé | |
Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 08:10 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE627 | 08:10 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 08:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU755 | 08:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 | 08:20 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 08:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 08:25 | Programmé | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 08:25 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 | 08:25 | Annulé | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 08:30 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:30 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 08:30 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ261 | 08:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 | 08:35 | Programmé | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6525 | 08:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 | 08:35 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT717 | 08:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 | 08:45 | Programmé | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 08:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 09:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 09:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 09:00 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 09:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie