Arrivées de Jakarta Aéroport (CGK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5502 | 09:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 09:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 09:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:50 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 09:55 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 09:55 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 09:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 10:00 | 20:40 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6587 | 10:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 10:05 | Programmé | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU889 | 10:05 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD318 | 10:05 | Programmé | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 | 10:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:10 | 21:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5807 | 10:10 | 21:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:10 | 21:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:10 | 21:53 | A atterri |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 | 10:10 | Différé | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5990 | 10:10 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6231 | 10:20 | Différé | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 10:25 | Différé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU745 | 10:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5579 | 10:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3987 | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 10:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ211 | 10:35 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3194 | 10:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV826 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9436 | 10:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5069 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9303 | 10:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8892 | 10:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4575 | 10:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5809 | 10:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 | 10:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 11:00 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5853 | 11:00 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J759 | 11:05 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT673 | 11:15 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG349 | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ209 | 11:20 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8353 | 11:20 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ387 | 11:25 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2153 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA8899 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(7) | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8134 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8968 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7198 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8043 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9068 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7681 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5836 | 11:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ811 | 11:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7393 | 11:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9277 | 11:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5727 | 11:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG915 | 11:40 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF855 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1813 | 11:50 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9736 | 11:50 | Programmé | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1894 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL729 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7347 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8499 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9151 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5380 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH835 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9331 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7915 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Jakarta en Indonésie