Nam Air à Jakarta Aéroport - CGK
De quels terminaux Nam Air arrive-t-il et part-il à Jakarta Aéroport ?
Les vols de Nam Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Jakarta Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Nam Air vole-t-elle vers et depuis Jakarta Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 19 | Afficher les vols |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 22 | Afficher les vols |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Afficher les vols |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Afficher les vols |
Sampit (SMQ) | Indonesia | Sampit | 20 | Afficher les vols |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Jakarta Aéroport opérés par Nam Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Sampit | Sampit (SMQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Jakarta Aéroport opérés par Nam Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Sampit | Sampit (SMQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!