Citilink Garuda Indonesia à Jakarta Aéroport - CGK
Dans quelles destinations Citilink Garuda Indonesia vole-t-elle vers et depuis Jakarta Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Afficher les vols |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Afficher les vols |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 2 | Afficher les vols |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Afficher les vols |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Afficher les vols |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Afficher les vols |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | Afficher les vols |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | Afficher les vols |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Jakarta Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!