TransNusa en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela TransNusa hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Deep Bay (WDB) | United States | Deep Bay | 2 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Ver vuelos |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 2 | Ver vuelos |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 8 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Ver vuelos |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Jakarta operados por TransNusa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Jakarta operados por TransNusa
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!