AirAsia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela AirAsia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 26 | Ver vuelos |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 7 | Ver vuelos |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 12 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 85 | Ver vuelos |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 20 | Ver vuelos |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 8 | Ver vuelos |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Ver vuelos |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 8 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 94 | Ver vuelos |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 10 | Ver vuelos |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 14 | Ver vuelos |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | Ver vuelos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




































































