Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | 04:38 | En camino |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ592 | 04:30 | desconocido | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ594 | 04:30 | 04:44 | En camino |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5940 | 04:30 | desconocido | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04:40 | 04:54 | En camino |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 04:52 | En camino |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 04:55 | 05:09 | En camino |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8814 | 04:55 | 05:09 | En camino |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:10 | En camino |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 05:00 | 05:13 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 04:58 | En camino |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5161 | 05:00 | desconocido | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:10 | 05:22 | En camino |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 05:10 | 05:17 | En camino |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 05:10 | 05:17 | En camino |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:15 | desconocido | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 05:25 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:14 | En camino |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | 05:33 | En camino |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 05:25 | 05:35 | En camino |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:25 | 05:39 | En camino |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:31 | En camino |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:31 | En camino |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:31 | En camino |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:31 | En camino |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:31 | En camino |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:31 | En camino |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5204 | 05:30 | 05:43 | En camino |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | 05:50 | En camino |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN282 | 05:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | programado | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | 05:42 | En camino |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 05:38 | En camino |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 05:55 | En camino |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8109 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3748 | 05:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | 05:58 | En camino |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | programado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | programado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | programado | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | programado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3334 | 06:00 | programado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG960 | 06:00 | programado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG980 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8506 | 06:00 | programado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | programado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 06:10 | programado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI738 | 06:15 | programado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3517 | 06:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA500 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9690 | 06:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7062 | 06:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY6791 | 06:20 | programado | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9660 | 06:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG738 | 06:25 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:30 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:30 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU820 | 06:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL720 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:30 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG840 | 06:40 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 06:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5585 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | programado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8694 | 06:50 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ242 | 06:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 07:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU510 | 07:00 | programado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | programado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ724 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:20 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8794 | 07:25 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8467 | 07:30 | programado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | programado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | programado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8704 | 07:30 | programado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 07:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:40 | programado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG9970 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 07:45 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 07:45 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:50 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8192 | 07:50 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:50 | programado | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 07:50 | programado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:50 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7095 | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6786 | 07:55 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 08:00 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7533 | 08:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 08:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | programado | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

