Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 08:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 08:55 | programado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | BBN Airlines Indonesia | SJ273 | 09:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9665 | 09:15 | 20:57 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 09:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 09:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 09:25 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG887 | 09:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(4) | 09:25 | 20:51 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7278 | 09:25 | 20:51 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8188 | 09:25 | 20:51 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3628 | 09:25 | 20:51 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6194 | 09:25 | 20:51 | Aterrizado |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 09:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(6) | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7274 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink Garuda Indonesia | QG503 expand_more(1) | 09:40 | 20:56 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 09:40 | 20:56 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:40 | Retrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09:45 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09:45 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8693 | 09:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 09:50 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG955 | 10:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG171 | 10:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG667 | 10:10 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9767 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3530 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5807 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5902 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6231 | 10:20 | cancelado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9114 | 10:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT215 | 10:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 10:30 | Retrasado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 10:30 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5069 expand_more(1) | 10:30 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9303 | 10:30 | Retrasado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8134 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8043 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA425 expand_more(6) | 10:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7271 | 10:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8166 | 10:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3594 | 10:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6924 | 10:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6371 | 10:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3259 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(7) | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9679 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7141 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3652 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5579 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3987 | 10:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4575 | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5115 | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5809 | 10:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8353 | 11:00 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8161 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7393 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9277 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5727 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 11:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L833 | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD396 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3464 | 11:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV826 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9436 | 11:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3246 | 11:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 11:20 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ387 | 11:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2153 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA8899 | 11:25 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG947 | 11:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH835 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7915 | 11:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 11:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 11:50 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF855 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1813 | 11:50 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9736 | 11:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL729 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7347 | 11:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8499 | 11:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9151 | 11:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9987 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

