Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3520 | 07:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5640 | 07:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | programado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 07:30 | programado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:40 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:40 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:40 | Retrasado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8625 | 07:40 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7101 | 07:40 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8482 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5586 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 07:40 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6227 | 07:40 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 07:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 07:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 07:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 07:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 07:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 07:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 07:45 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 07:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 07:50 | cancelado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3548 | 07:50 | cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 07:55 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 08:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3618 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5590 | 08:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4547 | 08:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 08:10 | programado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 08:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9829 | 08:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 08:10 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 08:10 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 08:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:20 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG999 | 08:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6887 | 08:25 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5490 | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8719 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3574 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:35 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG413 | 08:35 | programado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:40 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 08:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:40 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 08:45 | programado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP307 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(9) | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4549 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3650 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8165 | 08:50 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 08:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 08:55 | programado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 09:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG887 | 09:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 09:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7278 | 09:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3628 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR272 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8606 | 09:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 09:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU881 | 09:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66604 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 09:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ211 | 09:45 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09:45 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Xiamen Air | MF8683 | 09:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:55 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG955 | 10:00 | programado | |
| Kratie (KTI) | Indonesia AirAsia | QZ475 | 10:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG667 | 10:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ273 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9767 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3530 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 10:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5807 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5902 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9114 | 10:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6231 | 10:20 | cancelado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 10:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5069 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9303 | 10:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 10:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG171 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8134 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8043 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV826 expand_more(2) | 10:45 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9436 | 10:45 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3246 | 10:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(7) | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9679 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7141 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3652 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5579 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3987 | 10:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4575 | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5115 | 10:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5809 | 10:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8353 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8161 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7393 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9277 | 11:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5727 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 11:05 | programado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Indonesia AirAsia | QZ529 | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD396 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3464 | 11:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT11 | 11:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 11:20 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ387 | 11:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2153 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA8899 | 11:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

