Saudia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Saudia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 71 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 70 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 18 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 56 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 42 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 45 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 80 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 43 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Jakarta operados por Saudia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Jakarta operados por Saudia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!