Pelita Air en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Pelita Air hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 18 | Ver vuelos |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 10 | Ver vuelos |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 67 | Ver vuelos |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 12 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Ver vuelos |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 36 | Ver vuelos |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 40 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 46 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 10 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Ver vuelos |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 67 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 27 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!





































































